活动推荐:模拟报名系统|指导讲座|电子版备考锦囊|历年分数线查询|活动汇总
市场监管类报名人数8373,招录189人,平均竞争比近44:1;城市管理、交通运输、文化类报名人数7710,招录291人,平均竞争比近26:1。
招录类型 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|
文化市场执法部门 | 42 | 2060 | 49 |
市场监管 | 189 | 8373 | 44 |
交通运输执法部门 | 27 | 846 | 31 |
城市管理综合执法部门 | 222 | 4804 | 21 |
总计 | 480 | 16083 | 34 |
一、市场监管类报名分析
1、竞争比前十的岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 招考对象 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 不限 | 女 | 1 | 523 | 523 |
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 1 | 520 | 520 |
21140004 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 不限 | 女 | 1 | 482 | 482 |
21140018 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 2 | 815 | 408 |
21140010 | 上海市徐汇区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 2 | 762 | 381 |
21140024 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 1 | 337 | 337 |
21140034 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 1 | 313 | 313 |
21140032 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 2 | 594 | 297 |
21140008 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 5 | 1393 | 278 |
21140006 | 上海市浦东新区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 6 | 1540 | 257 |
2、竞争比最低的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 招考对象 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21140027 | 上海市金山区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 7 | 612 | 87 |
21140007 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 15 | 1232 | 82 |
21140005 | 上海市浦东新区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 18 | 1440 | 80 |
21140025 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 6 | 476 | 79 |
21140011 | 上海市普陀区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 10 | 773 | 77 |
21140013 | 上海市虹口区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 10 | 755 | 76 |
21140021 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 3 | 219 | 73 |
21140019 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 12 | 874 | 73 |
21140015 | 上海市杨浦区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 17 | 1232 | 72 |
21140035 | 上海市崇明区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 12 | 611 | 51 |
二、城市管理、交通运输、文化类报名分析
1、竞争比前十的岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 873 | 873 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 680 | 680 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 576 | 576 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 574 | 574 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 560 | 560 |
21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 491 | 491 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 484 | 484 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 483 | 483 |
21130003 | 上海市浦东新区 | 文化市场执法部门 | 女 | 2 | 959 | 480 |
21130045 | 上海市嘉定区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 416 | 416 |
2、竞争比最低的十大岗位(除退役岗位)
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130034 | 上海市杨浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 15 | 1637 | 109 |
21130036 | 上海市闵行区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 13 | 1355 | 104 |
21130018 | 上海市长宁区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 8 | 808 | 101 |
21130009 | 上海市黄浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 11 | 1098 | 100 |
21130047 | 上海市嘉定区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 12 | 1029 | 86 |
21130028 | 上海市虹口区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 8 | 659 | 82 |
21130023 | 上海市普陀区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 18 | 1339 | 74 |
21130042 | 上海市宝山区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 17 | 1205 | 71 |
21130070 | 上海市崇明区 | 交通运输执法部门 | 男 | 8 | 493 | 62 |
21130033 | 上海市杨浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 44 | 2045 | 47 |