三、男生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 338 | 338 |
21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 304 | 304 |
21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 男 | 1 | 258 | 258 |
21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 257 | 257 |
21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 男 | 2 | 450 | 225 |
21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 2 | 444 | 222 |
21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 男 | 1 | 217 | 217 |
21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 565 | 188 |
21130060 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 男 | 3 | 532 | 177 |
21140017 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 男 | 4 | 619 | 155 |
四、女生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 873 | 873 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 680 | 680 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 576 | 576 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 574 | 574 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 560 | 560 |
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 523 | 523 |
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 520 | 520 |
21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 491 | 491 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 484 | 484 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 483 | 483 |
五、市属及各区竞争热度
招录机关 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|
上海市宝山区 | 50 | 5268 | 105 |
上海市崇明区 | 26 | 1883 | 72 |
上海市奉贤区 | 22 | 3778 | 172 |
上海市虹口区 | 30 | 4008 | 134 |
上海市黄浦区 | 39 | 5206 | 133 |
上海市嘉定区 | 33 | 4191 | 127 |
上海市金山区 | 20 | 2797 | 140 |
上海市静安区 | 2 | 304 | 152 |
上海市闵行区 | 24 | 4089 | 170 |
上海市浦东新区 | 49 | 7353 | 150 |
上海市普陀区 | 40 | 4348 | 109 |
上海市青浦区 | 10 | 2875 | 288 |
上海市市场监督管理局 | 7 | 1775 | 254 |
上海市松江区 | 10 | 2671 | 267 |
上海市文化和旅游局 | 1 | 873 | 873 |
上海市徐汇区 | 17 | 3026 | 178 |
上海市杨浦区 | 86 | 6920 | 80 |
上海市长宁区 | 14 | 2304 | 165 |
总计 | 480 | 63669 | 133 |