| 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | |
| 法院系统 | 827 | 2051 | 2.5 |
| 检察院系统 | 174 | 547 | 3.1 |
| 甘孜-乡镇公务员 | 133 | 215 | 1.6 |
| 监狱戒毒系统(警察) | 655 | 1343 | 2.1 |
| 警察学院(警察) | 33 | 33 | 1.0 |
| 内江(警察) | 17 | 17 | 1.0 |
| 阿坝(警察) | 91 | 145 | 1.6 |
| 凉山(警察) | 32 | 62 | 1.9 |
| 泸州(警察) | 36 | 50 | 1.4 |
| 广元(警察) | 33 | 153 | 4.6 |
| 乐山(警察) | 48 | 48 | 1.0 |
| 攀枝花(警察) | 27 | 80 | 3.0 |
| 雅安(警察) | 44 | 99 | 2.3 |
| 宜宾(警察) | 82 | 151 | 1.8 |
| 资阳(警察) | 20 | 52 | 2.6 |
| 自贡(警察) | 41 | 151 | 3.7 |
| 甘孜(警察) | 148 | 148 | 1.0 |
| 巴中(警察) | 30 | 56 | 1.9 |
| 达州(警察) | 71 | 77 | 1.1 |
更多四川省考招警报名人数敬请关注中公警法考试网!