地市/系统 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
法院系统 | 827 | 6256 | 7.5 |
检察院系统 | 174 | 1076 | 6.1 |
甘孜-乡镇公务员 | 133 | 1418 | 10.6 |
监狱戒毒系统(警察) | 655 | 4367 | 6.6 |
内江(警察) | 17 | 201 | 11.82 |
阿坝(警察) | 91 | 615 | 6.7 |
凉山(警察) | 32 | 133 | 4.1 |
泸州(警察) | 36 | 168 | 4.6 |
广元(警察) | 33 | 367 | 11.1 |
乐山(警察) | 48 | 329 | 6.8 |
攀枝花(警察) | 27 | 109 | 4.0 |
雅安(警察) | 44 | 337 | 7.6 |
宜宾(警察) | 82 | 761 | 9.3 |
资阳(警察) | 20 | 151 | 7.5 |
自贡(警察) | 41 | 170 | 4.1 |
甘孜(警察) | 148 | 393 | 2.6 |
巴中(警察) | 30 | 144 | 4.8 |
达州(警察) | 71 | 204 | 2.87 |
更多四川省考招警报名人数敬请关注中公警法考试网!