| 2018年沈阳市高校毕业生基层公共岗位服务计划招录考试-沈河 | |
| 考号 | 笔试成绩 |
| 180020109 | 48 |
| 180020110 | 67 |
| 180020111 | 31 |
| 180020112 | 52 |
| 180020113 | 51 |
| 180020114 | 49 |
| 180020115 | 48 |
| 180020116 | 36 |
| 180020117 | 36 |
| 180020118 | 71 |
| 180020119 | 65 |
| 180020120 | 45 |
| 180020121 | 44 |
| 180020122 | 64 |
| 180020123 | 60 |
| 180020124 | 61 |
| 180020125 | 57 |
| 180020126 | 43 |
| 180020127 | 45 |
| 180020128 | 62 |
| 180020129 | 52 |
| 180020130 | 58 |
| 180020131 | 36 |
| 180020132 | 43 |
| 180020133 | 54 |
| 180020134 | 40 |
| 180020135 | 41 |
| 180020136 | 63 |
| 180020137 | 65 |
| 180020138 | 51 |
| 180020139 | 53 |
| 180020140 | 45 |
| 180020141 | 43 |
| 180020142 | 0 |
| 180020143 | 49 |
| 180020144 | 49 |
| 180020145 | 65 |
| 180020146 | 49 |
| 180020147 | 0 |
| 180020148 | 36 |
| 180020149 | 54 |
| 180020150 | 63 |
| 180021651 | 50 |
| 180021652 | 62 |
| 180021653 | 0 |
| 180021654 | 66 |
| 180021655 | 65 |
| 180021656 | 65 |
| 180021657 | 61 |
| 180021658 | 44 |
| 180021659 | 56 |
| 180021660 | 62 |
| 180021661 | 57 |
| 180021662 | 0 |
| 180021663 | 0 |
| 180021664 | 41 |
| 180021665 | 68 |
| 180021666 | 51 |
| 180021667 | 65 |
| 180021668 | 52 |
| 180021669 | 54 |
| 180021670 | 46 |
| 180021671 | 49 |
| 180021672 | 47 |
| 180021673 | 52 |
| 180021674 | 51 |
| 180021675 | 60 |
| 180021676 | 48 |
| 180021677 | 66 |
| 180021678 | 45 |
| 180021679 | 53 |
| 180021680 | 7 |
| 180021681 | 60 |
| 180021682 | 51 |
| 180021683 | 39 |
| 180021684 | 52 |
| 180021685 | 42 |
| 180021686 | 39 |
| 180021687 | 43 |
| 180021688 | 54 |
| 180021689 | 36 |
| 180021690 | 51 |
| 180021691 | 47 |
| 180021692 | 39 |
| 180021693 | 51 |
| 180021694 | 36 |
| 180021695 | 68 |
| 180021696 | 31 |
| 180021697 | 44 |
| 180021698 | 0 |
| 180021699 | 59 |
| 180021801 | 44 |
| 180021802 | 46 |
| 180021803 | 39 |
| 180021804 | 53 |
| 180021805 | 69 |
| 180021806 | 63 |
| 180021807 | 60 |
| 180021808 | 42 |
| 180021809 | 63 |
| 180021810 | 61 |
| 180021811 | 50 |
| 180021812 | 73 |
| 180021813 | 0 |
| 180021814 | 59 |
| 180021815 | 54 |
| 180021816 | 38 |
| 180021817 | 55 |
| 180021818 | 50 |
| 180021819 | 59 |
| 180021820 | 55 |
| 180021821 | 47 |
| 180021822 | 46 |
| 180021823 | 42 |
| 180021824 | 47 |
| 180021825 | 38 |
| 180021826 | 51 |
| 180021827 | 61 |
| 180021828 | 54 |
| 180021829 | 56 |
| 180021830 | 40 |
| 180021831 | 37 |
| 180021832 | 47 |
| 180021833 | 63 |
| 180021834 | 39 |
| 180021835 | 54 |
| 180021836 | 50 |
| 180021837 | 36 |
| 180021838 | 68 |
| 180021839 | 51 |
| 180021840 | 58 |
| 180021841 | 52 |
| 180021842 | 59 |
| 180021843 | 0 |
| 180021844 | 0 |
| 180021845 | 59 |
| 180021846 | 49 |
| 180021847 | 53 |
| 180021848 | 72 |
| 180021849 | 47 |
| 180021850 | 46 |
| 180021851 | 52 |
| 180021852 | 52 |
| 180021853 | 80 |
| 180021854 | 44 |
| 180021855 | 65 |
| 180021856 | 59 |
| 180021857 | 42 |
| 180021858 | 37 |
| 180021859 | 62 |
| 180021860 | 46 |
| 180021861 | 63 |
| 180021862 | 49 |
| 180021863 | 54 |
| 180021864 | 44 |
| 180021865 | 56 |
| 180021866 | 53 |
| 180021867 | 49 |
| 180021868 | 51 |
| 180021869 | 51 |
| 180021870 | 42 |
| 180021871 | 57 |
| 180021872 | 48 |
| 180020873 | 38 |
| 180021874 | 65 |
| 180021875 | 42 |
| 180021876 | 53 |
| 180021877 | 52 |
| 180021878 | 57 |
| 180021879 | 55 |
| 180021880 | 54 |
| 180021881 | 45 |
| 180021882 | 0 |
| 180021883 | 57 |
| 180021884 | 39 |
| 180021885 | 29 |
| 180021886 | 46 |
| 180021887 | 28 |
| 对外公开监督电话: | |