分部 导航

2018年大东区高校毕业生基层公共岗位服务人员招录笔试成绩

2018年大东区高校毕业生基层公共岗位服务人员招录笔试成绩


序号 考号 姓名 笔试成绩
110 180030110 邹双泽 48
111 180030111 申海楠 62
112 180030112 闫  冬 62
113 180030113 艾申彬 39
114 180030114 蒋玉威 49
115 180030115 崔  蕾 55
116 180030116 郑博文 51
117 180030117 张丽婕 44
118 180030118 魏  军 46
119 180030119 刘天祥 52
120 180030120 张晟昊 52
121 180030121 夏晓楠 65
122 180030122 李  占 51
123 180030123 郭傲然 48
124 180030124 裴思佳 63
125 180030125 刘丁瑶 66
126 180030126 田宏悦 38
127 180030127 孙冰倩 45
128 180030128 马婉娇 40
129 180030129 郭可鑫 47
130 180030130 杨家瑶 45
131 180030131 郭  明 49
132 180030132 王奕戈 44
133 180030133 吕晓丽 40
134 180030134 张婷婷 0
135 180030135 付巧思 52
136 180030136 高  歌 68
137 180030137 徐思雯 42
138 180030138 张媛媛 0
139 180030139 赵  鉴 0
140 180030140 吕忠东 49
141 180030141 董一秀 40
142 180030142 邱剑仁 69
143 180030143 王琰睿 42
144 180030144 黑墨雯 64
145 180030145 赵晓波 60
146 180030146 张  湛 55
147 180030147 王  冶 60
148 180030148 韩子侨 61
149 180030149 王馨迪 52
150 180030150 张  琦 63
151 180030151 周  姝 61
152 180030152 王凤玉 67
153 180030153 杨晓薇 47
154 180030154 张海枝 54
155 180030155 王雯玥 76
156 180030156 王雨蒙 64
157 180030157 吴  丹 45
158 180030158 李春灏 49
159 180030159 董世全 0
160 180030160 成美欣 66
161 180030161 刘子榆 27
162 180030162 张亚男 42
163 180030163 王绍权 40
164 180030164 徐子昂 61
165 180030165 刘梦予 61
166 180030166 孙  雪 54
167 180030167 王  芷 55
168 180030168 刘诗画 57
169 180030169 李思雨 56
170 180030170 王  磊 40
171 180030171 赵俊飞 48
172 180030172 张曦丹 65
173 180030173 李  俊 43
174 180030174 周妍岑 43
175 180030175 张  雪 50
176 180030176 王  瑞 58
177 180030177 石  慧 47
178 180030178 肖宇航 0
179 180030179 裴梦飞 62
180 180030180 张天娇 45
181 180030181 隋鹏飞 53
182 180030182 何志达 71
183 180030183 代玉莹 53
184 180030184 陈美露 46
185 180030185 赵娅琳 58
186 180030186 刘泓池 55
187 180030187 孟  琳 55
188 180030188 杨  坤 65
189 180030189 周帝安 65
190 180030190 徐  跃 47
191 180030191 郭文慧 61
192 180030192 戴  峤 51
193 180030193 刘  旭 57
194 180030194 孔祥宇 68
195 180030195 单子沂 71
196 180030196 杨  宇 43
197 180030197 李新立 38
198 180030198 韩  影 65
199 180030199 杨  旭 54
200 180030200 张  晨 52
201 180030201 姚思文 51
202 180030202 蔡帛翰 45
203 180030203 宗  宇 43
204 180030204 刘晓彤 50
205 180030205 郝  琳 36
206 180030206 许  玥 60
207 180030207 刘  冬 51
208 180030208 王世豪 48
209 180030209 李铭悦 58
210 180030210 孟  平 51
211 180030211 乔秋然 48
212 180030212 于  鸿 48
213 180030213 刘  倩 60
214 180030214 石俊婷 44
215 180030215 张  建 46
216 180030216 浦中明 61
217 180030217 张  娜 45
218 180030218 荆佳莹 50
219 180030219 许木馨 41
220 180030220 侯琳琳 55
221 180030221 高明珠 36
222 180030222 李思瑶 38
223 180030223 王诗婷 64
224 180030224 李雯雯 47
225 180030225 李康悦 62
226 180030226 赵晨皓 32
227 180030227 孙  盛 60
228 180030228 李  炯 0
229 180030229 孙  赫 50
230 180030230 彭  苗 40
231 180030231 寇星月 0
232 180030232 刘思岐 56
233 180030233 刘  展 46
234 180030234 宋  佳 54
注:具体面试人数、时间、地点,以用人单位通知为准。