(四)体能测试
1.测试时间:另行通知
2.测试地点:重庆市万州区牌楼体育场
3.测试项目及打分标准:
项目 |
测试成绩对应分值、测试办法 |
|||||||||
2.5分 | 5分 | 7.5分 | 10分 | 12.5分 | 15分 | 17.5分 | 20分 | 22.5分 | 25分 | |
1000米跑(分、秒) | 4'25" | 4'20" | 4'15" | 4'10" | 4'05" | 4'00" | 3'55" | 3'50" | 3'45" | 3'40" |
1.分组考核。 2.在跑道或平地上标出起点线,考生从起点线处听到起跑口令后起跑,完成1000米距离到达终点线,记录时间。 3.考核以完成时间计算成绩。 4.得分超出25分的,每递减5秒增加2.5分,最高37.5分。 5.得分不足2.5分的视为本项目不合格。 | ||||||||||
双手负重2 X25米米(25㎏X2)折返跑 | 2.5分 | 5分 | 7.5分 | 10分 | 12.5分 | 15分 | 17.5分 | 20分 | 22.5分 | 25分 |
14"50 | 14"0 | 13"50 | 13"0 | 12"50 | 12"0 | 11"50 | 11"0 | 10"50 | 10"0 | |
1.单个或分组考核。 2.在25米长的跑道上标出起跑线和折返线,队员从起跑线双手各提25公斤集液桶,跑至25米折返线返回跑向起跑线,放下集液桶(中途集液桶不能落地,落地无效),记录时间。 3.考核以完成时间计算成绩。 4.得分超出25分的,每递减50毫秒增加2.5分,最高37.5分。 5.得分不足2.5分的视为本项目不合格。 | ||||||||||
单杠引体向上(次/3分钟) | 2.5分 | 5分 | 7.5分 | 10分 | 12.5分 | 15分 | 17.5分 | 20分 | 22.5分 | 25分 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1.单个或分组考核。 2.按照规定动作要领完成动作,引体时下颌高于杠面、身体不得借助振浪或摆动、悬垂时双肘关节伸直;脚触及地面或立柱,结束考核。 3.考核以完成次数计算成绩。 4.得分超过25分的,每递增1次增加2.5分,最高37.5分。 5.得分不足2.5分的视为本项目不合格。 | ||||||||||
原地跳高(厘米) | 2.5分 | 5分 | 7.5分 | 10分 | 12.5分 | 15分 | 17.5分 | 20分 | 22.5分 | 25分 |
35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | |
1.单个或分组考核。 2.考生双脚站立靠墙,单手伸直标记中指最高触墙点(示指高度),双脚立定垂直挑起,以单手指尖触墙,测量示指高度与跳起触墙高度之间的距离。两次测试、记录成绩较好的1次。 3.考核以完成跳起高度计算成绩。 4.得分超出25分的,每递增3厘米增加2.5分,最高37.5分。 5.得分不足2.5分的视为本项目不合格。 | ||||||||||
备注 | 1.总成绩最高150分,任一项不合格的视为体能测试不合格。 2.测试项目及标准中“以上”“以下”均含本级、本数。 |
4.体能测试结束后及时向考生宣布体能测试结果,体能测试结果及进入面试人员名单及时在三峡人力资源网(https://www.sanxiahr.com/)上公示。