活动推荐:模拟报名系统|指导讲座|电子版备考锦囊|历年分数线查询|活动汇总
截止8月24日9时,市场监管类报名人数2249,招录189人,平均竞争比近12:1;城市管理、交通运输、文化类报名人数2030,招录291人,平均竞争比近7:1。
一、市场监管类报名分析
1、竞争比前十的岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 142 | 142 |
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 134 | 134 |
21140004 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 女 | 1 | 128 | 128 |
21140010 | 上海市徐汇区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 195 | 97.5 |
21140018 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 195 | 97.5 |
21140024 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 86 | 86 |
21140034 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 75 | 75 |
21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 男 | 1 | 73 | 73 |
21140008 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 女 | 5 | 354 | 70.8 |
21140032 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 135 | 67.5 |
2、竞争比最低的十大冷门岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21140005 | 上海市浦东新区 | 市场监管所 | 男 | 18 | 438 | 24 |
21140027 | 上海市金山区 | 市场监管所 | 男 | 7 | 164 | 23 |
21140011 | 上海市普陀区 | 市场监管所 | 男 | 10 | 232 | 23 |
21140013 | 上海市虹口区 | 市场监管所 | 男 | 10 | 230 | 23 |
21140036 | 上海市崇明区 | 市场监管所 | 女 | 4 | 92 | 23 |
21140019 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 男 | 12 | 269 | 22 |
21140021 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 66 | 22 |
21140015 | 上海市杨浦区 | 市场监管所 | 男 | 17 | 370 | 22 |
21140025 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 男 | 6 | 126 | 21 |
21140035 | 上海市崇明区 | 市场监管所 | 男 | 12 | 165 | 14 |
二、城市管理、交通运输、文化类报名分析
1、竞争比前十的岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 232 | 232 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 175 | 175 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 153 | 153 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 146 | 146 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 144 | 144 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 118 | 118 |
21130003 | 上海市浦东新区 | 文化市场执法部门 | 女 | 2 | 235 | 117.5 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 114 | 114 |
21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 108 | 108 |
2、竞争比低于10:1 的岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130022 | 上海市普陀区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 5 | 5 |
21130032 | 上海市杨浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 5 | 5 |
21130041 | 上海市宝山区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 5 | 5 |
21130008 | 上海市黄浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 4 | 4 |
21130017 | 上海市长宁区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 4 | 4 |
21130027 | 上海市虹口区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 4 | 4 |
21130046 | 上海市嘉定区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 4 | 4 |
21130057 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 3 | 3 |
21130064 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 3 | 3 |
21130004 | 上海市浦东新区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 2 | 2 |
21130013 | 上海市徐汇区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 2 | 2 |
21130051 | 上海市金山区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 2 | 2 |