三、男生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 招录人数 | 专业要求(本科) | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 1 | 不限 | 99 | 99 |
21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 1 | 不限 | 98 | 98 |
21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 1 | 不限 | 92 | 92 |
21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 1 | 不限 | 76 | 76 |
21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 1 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学 | 73 | 73 |
21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 2 | 不限 | 133 | 66 |
21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 2 | 不限 | 124 | 62 |
21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 3 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学,动物医学类 | 164 | 55 |
21130038 | 上海市宝山区 | 文化市场执法部门 | 2 | 不限 | 95 | 47 |
21140017 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 4 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学,动物医学类 | 186 | 46 |
四、女生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 招录人数 | 专业要求(本科) | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 1 | 不限 | 232 | 232 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 1 | 不限 | 175 | 175 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 1 | 不限 | 153 | 153 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 1 | 不限 | 146 | 146 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 1 | 不限 | 144 | 144 |
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 1 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学 | 142 | 142 |
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 1 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学,动物医学类 | 134 | 134 |
21140004 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 1 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学 | 128 | 128 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 1 | 不限 | 118 | 118 |
21130003 | 上海市浦东新区 | 文化市场执法部门 | 2 | 不限 | 235 | 118 |
五、市属及各区竞争热度
区域 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|
上海市文化和旅游局 | 1 | 232 | 232 |
上海市松江区 | 10 | 762 | 76 |
上海市青浦区 | 10 | 731 | 73 |
上海市市场监督管理局 | 7 | 498 | 71 |
上海市徐汇区 | 17 | 849 | 50 |
上海市静安区 | 2 | 91 | 46 |
上海市闵行区 | 24 | 1105 | 46 |
上海市奉贤区 | 22 | 974 | 44 |
上海市长宁区 | 14 | 591 | 42 |
上海市浦东新区 | 49 | 1975 | 40 |
上海市黄浦区 | 39 | 1410 | 36 |
上海市虹口区 | 30 | 1041 | 35 |
上海市金山区 | 20 | 696 | 35 |
上海市嘉定区 | 33 | 1076 | 33 |
上海市宝山区 | 50 | 1453 | 29 |
上海市普陀区 | 40 | 1153 | 29 |
上海市杨浦区 | 86 | 1800 | 21 |
上海市崇明区 | 26 | 460 | 17 |
总计 | 480 | 16897 | 35 |