活动推荐:模拟报名系统|指导讲座|电子版备考锦囊|历年分数线查询|活动汇总
市场监管类报名人数4788,招录189人,平均竞争比近25:1;城市管理、交通运输、文化类报名人数4216,招录291人,平均竞争比近15:1。
一、市场监管类报名分析
1、竞争比前十的岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 300 | 300:1 |
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 279 | 279:1 |
21140004 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 女 | 1 | 261 | 261:1 |
21140018 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 445 | 223:1 |
21140010 | 上海市徐汇区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 432 | 216:1 |
21140024 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 184 | 184:1 |
21140034 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 170 | 170:1 |
21140032 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 326 | 163:1 |
21140008 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 女 | 5 | 787 | 157:1 |
21140006 | 上海市浦东新区 | 市场监管所 | 女 | 6 | 861 | 144:1 |
2、竞争比最低的十大冷门岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21140027 | 上海市金山区 | 市场监管所 | 男 | 7 | 350 | 50:1 |
21140007 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 男 | 15 | 738 | 49:1 |
21140005 | 上海市浦东新区 | 市场监管所 | 男 | 18 | 844 | 47:1 |
21140011 | 上海市普陀区 | 市场监管所 | 男 | 10 | 463 | 46:1 |
21140025 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 男 | 6 | 275 | 46:1 |
21140013 | 上海市虹口区 | 市场监管所 | 男 | 10 | 452 | 45:1 |
21140015 | 上海市杨浦区 | 市场监管所 | 男 | 17 | 739 | 43:1 |
21140019 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 男 | 12 | 521 | 43:1 |
21140021 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 129 | 43:1 |
21140035 | 上海市崇明区 | 市场监管所 | 男 | 12 | 344 | 29:1 |
二、城市管理、交通运输、文化类报名分析
1、竞争比前十的岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 481 | 481:1 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 373 | 373:1 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 327 | 327:1 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 313 | 313:1 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 308 | 308:1 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 263 | 263:1 |
21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 259 | 259:1 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 257 | 257:1 |
21130003 | 上海市浦东新区 | 文化市场执法部门 | 女 | 2 | 495 | 248:1 |
21130045 | 上海市嘉定区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 221 | 221:1 |
2、竞争比最低的十大冷门岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130027 | 上海市虹口区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 12 | 12:1 |
21130032 | 上海市杨浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 12 | 12:1 |
21130017 | 上海市长宁区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 11 | 11:1 |
21130057 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 11 | 11:1 |
21130051 | 上海市金山区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 10 | 10:1 |
21130064 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 10 | 10:1 |
21130022 | 上海市普陀区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 9 | 9:1 |
21130041 | 上海市宝山区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 9 | 9:1 |
21130046 | 上海市嘉定区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 7 | 7:1 |
21130013 | 上海市徐汇区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 3 | 3:1 |