三、男生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 202 | 202:1 |
21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 186 | 186:1 |
21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 158 | 158:1 |
21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 男 | 1 | 151 | 151:1 |
21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 2 | 254 | 127:1 |
21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 男 | 2 | 251 | 126:1 |
21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 男 | 1 | 119 | 119:1 |
21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 341 | 114:1 |
21130060 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 男 | 3 | 302 | 101:1 |
21140017 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 男 | 4 | 384 | 96:1 |
四、女生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 481 | 481:1 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 373 | 373:1 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 327 | 327:1 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 313 | 313:1 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 308 | 308:1 |
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 300 | 300:1 |
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 279 | 279:1 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 263 | 263:1 |
21140004 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 女 | 1 | 261 | 261:1 |
21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 259 | 259:1 |
五、市属及各区竞争热度
招录机关 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|
上海市文化和旅游局 | 1 | 481 | 481:1 |
上海市青浦区 | 10 | 1603 | 160:1 |
上海市松江区 | 10 | 1567 | 157:1 |
上海市市场监督管理局 | 7 | 969 | 138:1 |
上海市徐汇区 | 17 | 1704 | 100:1 |
上海市奉贤区 | 22 | 2104 | 96:1 |
上海市闵行区 | 24 | 2280 | 95:1 |
上海市静安区 | 2 | 176 | 88:1 |
上海市长宁区 | 14 | 1228 | 88:1 |
上海市浦东新区 | 49 | 4101 | 84:1 |
上海市金山区 | 20 | 1602 | 80:1 |
上海市黄浦区 | 39 | 2909 | 75:1 |
上海市虹口区 | 30 | 2220 | 74:1 |
上海市嘉定区 | 33 | 2280 | 69:1 |
上海市宝山区 | 50 | 3002 | 60:1 |
上海市普陀区 | 40 | 2410 | 60:1 |
上海市杨浦区 | 86 | 3778 | 44:1 |
上海市崇明区 | 26 | 1031 | 40:1 |
总计 | 480 | 35445 | 74:1 |