三、男生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 256 | 256:1 |
21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 245 | 245:1 |
21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 203 | 203:1 |
21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 男 | 1 | 197 | 197:1 |
21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 男 | 2 | 331 | 166:1 |
21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 2 | 331 | 166:1 |
21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 男 | 1 | 164 | 164:1 |
21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 441 | 147:1 |
21130060 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 男 | 3 | 388 | 129:1 |
21140017 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 男 | 4 | 474 | 119:1 |
四、女生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 640 | 640:1 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 517 | 517:1 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 428 | 428:1 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 425 | 425:1 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 422 | 422:1 |
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 395 | 395:1 |
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 382 | 382:1 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 364 | 364:1 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 364 | 364:1 |
21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 352 | 352:1 |
五、市属及各区竞争热度
招录机关 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|
上海市文化和旅游局 | 1 | 640 | 640:1 |
上海市青浦区 | 10 | 2130 | 213:1 |
上海市松江区 | 10 | 2046 | 205:1 |
上海市市场监督管理局 | 7 | 1317 | 188:1 |
上海市徐汇区 | 17 | 2301 | 135:1 |
上海市奉贤区 | 22 | 2815 | 128:1 |
上海市闵行区 | 24 | 3059 | 127:1 |
上海市长宁区 | 14 | 1690 | 121:1 |
上海市静安区 | 2 | 229 | 115:1 |
上海市浦东新区 | 49 | 5523 | 113:1 |
上海市金山区 | 20 | 2118 | 106:1 |
上海市虹口区 | 30 | 3044 | 101:1 |
上海市黄浦区 | 39 | 3951 | 101:1 |
上海市嘉定区 | 33 | 3109 | 94:1 |
上海市普陀区 | 40 | 3282 | 82:1 |
上海市宝山区 | 50 | 4005 | 80:1 |
上海市杨浦区 | 86 | 5197 | 60:1 |
上海市崇明区 | 26 | 1418 | 55:1 |
总计 | 480 | 47874 | 100:1 |