活动推荐:模拟报名系统|指导讲座|电子版备考锦囊|历年分数线查询|活动汇总
市场监管类报名人数6781,招录189人,平均竞争比近36:1;城市管理、交通运输、文化类报名人数6070,招录291人,平均竞争比近27:1。
招录类型 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|
文化市场执法部门 | 42 | 1630 | 39 |
市场监管 | 189 | 6781 | 36 |
交通运输执法部门 | 27 | 670 | 25 |
城市管理综合执法部门 | 222 | 3770 | 17 |
一、市场监管类报名分析
1、竞争比前十的岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 422 | 422 |
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 409 | 409 |
21140004 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 女 | 1 | 383 | 383 |
21140018 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 652 | 326 |
21140010 | 上海市徐汇区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 610 | 305 |
21140024 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 266 | 266 |
21140034 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 243 | 243 |
21140032 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 478 | 239 |
21140008 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 女 | 5 | 1123 | 225 |
21140012 | 上海市普陀区 | 市场监管所 | 女 | 3 | 611 | 204 |
2、竞争比最低的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21140027 | 上海市金山区 | 市场监管所 | 男 | 7 | 491 | 70 |
21140007 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 男 | 15 | 1011 | 67 |
21140025 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 男 | 6 | 390 | 65 |
21140005 | 上海市浦东新区 | 市场监管所 | 男 | 18 | 1166 | 65 |
21140011 | 上海市普陀区 | 市场监管所 | 男 | 10 | 639 | 64 |
21140013 | 上海市虹口区 | 市场监管所 | 男 | 10 | 632 | 63 |
21140021 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 183 | 61 |
21140019 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 男 | 12 | 726 | 61 |
21140015 | 上海市杨浦区 | 市场监管所 | 男 | 17 | 1022 | 60 |
21140035 | 上海市崇明区 | 市场监管所 | 男 | 12 | 512 | 43 |
二、城市管理、交通运输、文化类报名分析
1、竞争比前十的岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 685 | 685 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 544 | 544 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 456 | 456 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 456 | 456 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 449 | 449 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 386 | 386 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 384 | 384 |
21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 376 | 376 |
21130003 | 上海市浦东新区 | 文化市场执法部门 | 女 | 2 | 736 | 368 |
21130045 | 上海市嘉定区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 323 | 323 |
2、竞争比最低的十大岗位(除退役岗位)
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130034 | 上海市杨浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 15 | 1234 | 82 |
21130036 | 上海市闵行区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 13 | 1069 | 82 |
21130009 | 上海市黄浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 11 | 891 | 81 |
21130018 | 上海市长宁区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 8 | 634 | 79 |
21130047 | 上海市嘉定区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 12 | 808 | 67 |
21130028 | 上海市虹口区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 8 | 534 | 67 |
21130023 | 上海市普陀区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 18 | 1078 | 60 |
21130042 | 上海市宝山区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 17 | 976 | 57 |
21130070 | 上海市崇明区 | 交通运输执法部门 | 男 | 8 | 386 | 48 |
21130033 | 上海市杨浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 44 | 1625 | 37 |