三、男生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 272 | 272 |
21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 255 | 255 |
21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 211 | 211 |
21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 男 | 1 | 210 | 210 |
21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 男 | 2 | 354 | 177 |
21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 2 | 347 | 174 |
21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 男 | 1 | 170 | 170 |
21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 462 | 154 |
21130060 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 男 | 3 | 420 | 140 |
21140017 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 男 | 4 | 499 | 125 |
四、女生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 685 | 685 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 544 | 544 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 456 | 456 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 456 | 456 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 449 | 449 |
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 422 | 422 |
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 409 | 409 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 386 | 386 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 384 | 384 |
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 685 | 685 |
五、市属及各区竞争热度
招录机关 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|
上海市文化和旅游局 | 1 | 685 | 685 |
上海市青浦区 | 10 | 2269 | 227 |
上海市松江区 | 10 | 2172 | 217 |
上海市市场监督管理局 | 7 | 1403 | 200 |
上海市徐汇区 | 17 | 2422 | 142 |
上海市奉贤区 | 22 | 2980 | 135 |
上海市闵行区 | 24 | 3242 | 135 |
上海市长宁区 | 14 | 1787 | 128 |
上海市浦东新区 | 49 | 5816 | 119 |
上海市静安区 | 2 | 237 | 119 |
上海市金山区 | 20 | 2247 | 112 |
上海市虹口区 | 30 | 3216 | 107 |
上海市黄浦区 | 39 | 4161 | 107 |
上海市嘉定区 | 33 | 3316 | 100 |
上海市普陀区 | 40 | 3492 | 87 |
上海市宝山区 | 50 | 4254 | 85 |
上海市杨浦区 | 86 | 5483 | 64 |
上海市崇明区 | 26 | 1513 | 58 |
总计 | 480 | 50695 | 106 |