活动推荐:模拟报名系统|指导讲座|电子版备考锦囊|历年分数线查询|活动汇总
截止8月27日13时:市场监管类报名人数8952,招录189人,平均竞争比近47:1;城市管理、交通运输、文化类报名人数8411,招录291人,平均竞争比近29:1。2021上海行政执法考试报名截止8月27日18时,大家务必检查自己是否已缴费成功。
招录类型 | 招录人数 | 报名人次 | 竞争比 |
---|---|---|---|
文化市场执法部门 | 42 | 2245 | 53 |
市场监管所 | 189 | 8952 | 47 |
交通运输执法部门 | 27 | 925 | 34 |
城市管理综合执法部门 | 222 | 5240 | 24 |
总计 | 480 | 17363 | 36 |
一、市场监管类报名分析
1、竞争比前十的岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比(报名/招录) |
---|---|---|---|---|---|---|
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 550 | 550 |
21140018 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 882 | 441 |
21140010 | 上海市徐汇区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 826 | 413 |
21140024 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 362 | 362 |
21140034 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 335 | 335 |
21140032 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 643 | 322 |
21140008 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 女 | 5 | 1494 | 299 |
21140006 | 上海市浦东新区 | 市场监管所 | 女 | 6 | 1679 | 280 |
21140012 | 上海市普陀区 | 市场监管所 | 女 | 3 | 792 | 264 |
21140014 | 上海市虹口区 | 市场监管所 | 女 | 4 | 1024 | 256 |
2、竞争比最低的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比(报名/招录) | 报名人次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21140027 | 上海市金山区 | 市场监管所 | 男 | 7 | 655 | 94 | 218 |
21140007 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 男 | 15 | 1294 | 86 | 431 |
21140025 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 男 | 6 | 514 | 86 | 171 |
21140005 | 上海市浦东新区 | 市场监管所 | 男 | 18 | 1525 | 85 | 508 |
21140011 | 上海市普陀区 | 市场监管所 | 男 | 10 | 830 | 83 | 277 |
21140013 | 上海市虹口区 | 市场监管所 | 男 | 10 | 799 | 80 | 266 |
21140019 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 男 | 12 | 918 | 77 | 306 |
21140021 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 228 | 76 | 76 |
21140015 | 上海市杨浦区 | 市场监管所 | 男 | 17 | 1284 | 76 | 428 |
21140035 | 上海市崇明区 | 市场监管所 | 男 | 12 | 651 | 54 | 217 |
二、城市管理、交通运输、文化类报名分析
1、竞争比前十的岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 964 | 964 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 744 | 744 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 638 | 638 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 624 | 624 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 614 | 614 |
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 566 | 566 |
21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 542 | 542 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 542 | 542 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 529 | 529 |
21130003 | 上海市浦东新区 | 文化市场执法部门 | 女 | 2 | 1056 | 528 |
2、竞争比最低的十大岗位(除退役岗位)
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比) |
---|---|---|---|---|---|---|
21130040 | 上海市宝山区 | 交通运输执法部门 | 男 | 3 | 362 | 121 |
21130036 | 上海市闵行区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 13 | 1448 | 111 |
21130018 | 上海市长宁区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 8 | 858 | 107 |
21130009 | 上海市黄浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 11 | 1172 | 107 |
21130047 | 上海市嘉定区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 12 | 1114 | 93 |
21130028 | 上海市虹口区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 8 | 710 | 89 |
21130023 | 上海市普陀区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 18 | 1448 | 80 |
21130042 | 上海市宝山区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 17 | 1299 | 76 |
21130070 | 上海市崇明区 | 交通运输执法部门 | 男 | 8 | 541 | 68 |
21130033 | 上海市杨浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 44 | 2205 | 50 |