三、男生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 373 | 373 |
21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 332 | 332 |
21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 279 | 279 |
21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 男 | 1 | 272 | 272 |
21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 男 | 2 | 487 | 244 |
21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 2 | 487 | 244 |
21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 男 | 1 | 226 | 226 |
21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 604 | 201 |
21130060 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 男 | 3 | 580 | 193 |
21130020 | 上海市静安区 | 文化市场执法部门 | 男 | 2 | 335 | 168 |
四、女生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 964 | 964 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 744 | 744 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 638 | 638 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 624 | 624 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 614 | 614 |
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 566 | 566 |
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 550 | 550 |
21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 542 | 542 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 542 | 542 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 529 | 529 |
五、市属及各区竞争热度
招录机关 | 招录人数 | 报名人次 | 竞争比 |
---|---|---|---|
上海市宝山区 | 50 | 5669 | 113 |
上海市崇明区 | 26 | 2060 | 79 |
上海市奉贤区 | 22 | 4101 | 186 |
上海市虹口区 | 30 | 4334 | 144 |
上海市黄浦区 | 39 | 5585 | 143 |
上海市嘉定区 | 33 | 4549 | 138 |
上海市金山区 | 20 | 3007 | 150 |
上海市静安区 | 2 | 335 | 168 |
上海市闵行区 | 24 | 4433 | 185 |
上海市浦东新区 | 49 | 7963 | 163 |
上海市普陀区 | 40 | 4727 | 118 |
上海市青浦区 | 10 | 3175 | 318 |
上海市市场监督管理局 | 7 | 1889 | 270 |
上海市松江区 | 10 | 2873 | 287 |
上海市文化和旅游局 | 1 | 964 | 964 |
上海市徐汇区 | 17 | 3269 | 192 |
上海市杨浦区 | 86 | 7480 | 87 |
上海市长宁区 | 14 | 2496 | 178 |
总计 | 480 | 68909 | 144 |